Cluburi si AJJ-uri
Lista cluburi si AJJ-uri 2024 – 2025 (PDF)
Lista cluburi si AJJ-uri 2024 – 2025 (Excel)
ZONE:
ZONA A | ZONA B | ZONA C |
---|---|---|
1. Arges | 1. Alba | 1. Bacau |
2. Bucuresti | 2. Arad | 2. Botosani |
3. Calarasi | 3. Bihor | 3. Braila |
4. Dolj | 4. Brasov | 4. Buzau |
5. Dambovita | 5. Bistrita-Nasaud | 5. Covasna |
6. Giurgiu | 6. Cluj | 6. Constanta |
7. Gorj | 7. Caras-Severin | 7. Harghita |
8. Ialomita | 8. Hunedoara | 8. Galati |
9. Ilfov | 9. Maramures | 9. Iasi |
10. Mehedinti | 10. Mures | 10. Suceava |
11. Olt | 11. Satu-Mare | 11. Tulcea |
12. Prahova | 12. Sibiu | 12. Neamt |
13. Teleorman | 13. Salaj | 13. Vaslui |
14. Valcea | 14. Timis | 14. Vrancea |
EUROREGIUNI:
Euroregiunea 1 | Euroregiunea 2 | Euroregiunea 3 | Euroregiunea 4 |
---|---|---|---|
Bacau | Vrancea | Arges | Olt |
Botosani | Braila | Calarasi | Dolj |
Suceava | Buzau | Giurgiu | Mehedinti |
Iasi | Constanta | Teleorman | Gorj |
Neamt | Galati | Dambovita | Valcea |
Vaslui | Tulcea | Prahova | |
Ialomita |
Euroregiunea 5 | Euroregiunea 6 | Euroregiunea 7 | Euroregiunea 8 |
---|---|---|---|
Arad | Maramures | Harghita | Bucuresti |
Hunedoara | Cluj | Mures | Ilfov |
Caras Severin | Bistrita | Covasna | |
Timis | Salaj | Brasov | |
Alba | Bihor | Sibiu | |
Satu Mare |